认证信息
高级会员 第 5 年
名 称:吴江市胜天包装输送机械有限责任公司认 证:工商信息已核实
访问量:39076
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
TDSZ系列移动式转向输送机
适用范围: | ||||||||||||
TDSZ50型移动式转向带式输送机是一种集转向、登高、移动等多项功能的粮食输送设备,非常适用于平房仓的散粮进仓作业,也适用于小型筒仓的散粮进仓作业及粮油加工、饲料、酿酒等行业的原料库的进出仓作业。 | ||||||||||||
性能特点: | ||||||||||||
1、本设备输送距离长、输送高度高、旋转角度大、移动灵活自如。本设备可原地旋转270°,进料斗位置不变,避免进仓作业时输送设备的频繁移动。与一台移动式登高输送机配套,就可完成30m跨度的堆粮高度6.5m的库房堆粮作业。 | ||||||||||||
2、原地转向将粮堆堆放平整,减少装粮后平仓作业的劳动强度,本机可部分代替补仓作业。 | ||||||||||||
3、采用自动升降机构,动作平稳可靠,散粮进仓作业时,随着堆粮高度的增高而抬高机身,从而有效地减少了粮食抛卸后的自动分级,有利于粮食的安全储藏,同时大大地降低了作业环境的粉尘污染,改善作业条件。 | ||||||||||||
4、本机结构简单紧凑,操作维修方便,运转平稳可靠,设备保养简单方便,不需专业操作人员操作即可安全使用。 | ||||||||||||
5、本设备采用环形橡胶输送带,无接头,运行平稳,不易跑偏,使用寿命长。 | ||||||||||||
6、本设备装置了电动行走机构,有前进、后退和空挡三个挡位,适用于库内移动及动力牵引移动。 | ||||||||||||
主要技术参数: | ||||||||||||
输送 | 旋转 | 升降 | 行走 | |||||||||
总长度(M) | 中心距(M) | 输送高度(M) | 速度m/s | 倾角(O) | 功率(KW) | 范围(O) | 角速度(rad/sec) | 功率(KW) | 速度(M/S) | 功率(KW) | 速度M/S | 功率KW |
18 | 15 | 2.2-7.7 | ≤2.5 | 0-22 | 4 | 270 | 0.0226 | 0.75 | 0.0036 | 0.75 | 0.21 | 2.2 |
15 | 12 | 2.2-6.6 | 0-22 | 4 | ||||||||
12 | 9.7 | 2.1-5.6 | 0-22 | 3 | ||||||||
9 | 7.2 | 2.1-4.7 | 0-23 | 2.2 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类