认证信息
高级会员 第 5 年
名 称:吴江市胜天包装输送机械有限责任公司认 证:工商信息已核实
访问量:39238
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
PGY系列翼轮扒粮机 | |||
适用范围: | |||
PGY60型扒粮机是房式粮仓的粮食发放、转运、打包、倒仓、干燥、清理等作业中的专用装卸设备。本产品整机结构紧凑,用于房式仓中的散粮堆扒粮作业,也 可用于房式仓或大型船舱卸粮后的清仓作业,现经改进后,解决了缠绕麻线的问题,是一种较为理想的仓储设备。 | |||
性能特点: | |||
1、扒头由两个相向旋转的翼轮及其封闭的罩壳组成,其传动分别由传动减速器单独驱动,运转平稳、安全可靠,且体积小、重量轻、外形美观。 | |||
2、通过调节输送机构与底盘夹角调节扒头与地面之间间隙,调整残粮厚度。 | |||
3、设计安装有电机驱动的行走机构,用户可根据需要将本机移动到适宜的位置进行作业,操作十分方便。 | |||
技术参数: | |||
项 目 | 技术参数 | ||
型 号 | PGY60 | ||
生产率 | T/H | 50(小麦) | |
扒头装置 | 翼轮直径 | mm | 600 |
翼轮转速 | r.p.m | 50 | |
翼轮倾角 | ° | 35 | |
驱动功率 | Kw | 1.1*2 | |
输送机构 | 输送带宽度 | mm | 500 |
输送带线速 | m/s | 2.67 | |
输送带倾角 | ° | 22 | |
驱动功率 | Kw | 1.5 | |
行走机构 | 行驶动力 | Kw | 1.5 |
外形尺寸 | mm | 4500×1658×1760 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类